hindi.goldsrate.com

परभणी में आज का 22 कैरट सोने का दाम

परभणी में 22 कैरट सोने का दाम ₹ 88150/10 ग्राम। यहां आप 22 ग्राम सोने की दर प्रति ग्राम, प्रति 10 ग्राम, प्रति किलोग्राम और प्रति तोला जैसे विभिन्न वजन में सोने की कीमत और चांदी की कीमत की जांच कर सकते हैं। आज के लिए कीमत अपडेट नहीं होने के मामले में हम आज के अपडेटेड डे प्राइस को आज के गोल्ड प्राइस के रूप में दिखा रहे हैं।

22 कैरट का सोने का दाम (10 gm)

22 कैरट
₹ 88150

चांदी की कीमत (1 kg)

Wed, 16th April 2025
₹ 100000

परभणी में 24 कैरट का सोने का दाम

वजन22 कैरट का सोने का दाम
1 ग्राम₹ 8815
8 ग्राम₹ 70520
10 ग्राम₹ 88150
100 ग्राम₹ 881500
1 किग्रा₹ 8815000
1 तोला₹ 102816.51

परभणी में आज का 22 कैरट सोने का दाम

वजन22 कैरट का सोने का दाम
1 तोला₹ 102816.51
1 किग्रा₹ 8815000
100 ग्राम₹ 881500
10 ग्राम₹ 88150
8 ग्राम₹ 70520
1 ग्राम₹ 8815

परभणी में पिछले 10 दिनों में 24 कैरट सोने का दाम

Date 1 ग्राम8 ग्राम10 ग्राम100 ग्राम1 किग्रा1 तोला
Wed, 16th April 2025 ₹ 9617₹ 76936₹ 96170₹ 961700₹ 9617000₹ 112170.88
Tue, 15th April 2025 ₹ 9518₹ 76144₹ 95180₹ 951800₹ 9518000₹ 111016.17
Mon, 14th April 2025 ₹ 9551₹ 76408₹ 95510₹ 955100₹ 9551000₹ 111401.07
Sun, 13th April 2025 ₹ 9567₹ 76536₹ 95670₹ 956700₹ 9567000₹ 111587.69
Sat, 12th April 2025 ₹ 9567₹ 76536₹ 95670₹ 956700₹ 9567000₹ 111587.69
Fri, 11th April 2025 ₹ 9540₹ 76320₹ 95400₹ 954000₹ 9540000₹ 111272.77
Thu, 10th April 2025 ₹ 9338₹ 74704₹ 93380₹ 933800₹ 9338000₹ 108916.68
Wed, 09th April 2025 ₹ 9044₹ 72352₹ 90440₹ 904400₹ 9044000₹ 105487.52
Tue, 08th April 2025 ₹ 8973₹ 71784₹ 89730₹ 897300₹ 8973000₹ 104659.39
Mon, 07th April 2025 ₹ 9038₹ 72304₹ 90380₹ 903800₹ 9038000₹ 105417.54

परभणी में पिछले 10 दिनों में 22 कैरट सोने का दाम

Wed, 16th April 2025 ₹ 8815₹ 70520₹ 88150₹ 881500₹ 8815000₹ 102816.51
Tue, 15th April 2025 ₹ 8720₹ 69760₹ 87200₹ 872000₹ 8720000₹ 101708.45
Mon, 14th April 2025 ₹ 8755₹ 70040₹ 87550₹ 875500₹ 8755000₹ 102116.68
Sun, 13th April 2025 ₹ 8770₹ 70160₹ 87700₹ 877000₹ 8770000₹ 102291.64
Sat, 12th April 2025 ₹ 8770₹ 70160₹ 87700₹ 877000₹ 8770000₹ 102291.64
Fri, 11th April 2025 ₹ 8745₹ 69960₹ 87450₹ 874500₹ 8745000₹ 102000.04
Thu, 10th April 2025 ₹ 8560₹ 68480₹ 85600₹ 856000₹ 8560000₹ 99842.24
Wed, 09th April 2025 ₹ 8290₹ 66320₹ 82900₹ 829000₹ 8290000₹ 96693.01
Tue, 08th April 2025 ₹ 8225₹ 65800₹ 82250₹ 822500₹ 8225000₹ 95934.86
Mon, 07th April 2025 ₹ 8285₹ 66280₹ 82850₹ 828500₹ 8285000₹ 96634.69

परभणी में पिछले 10 दिनों में चांदी का दाम

Wed, 16th April 2025 ₹ 100₹ 800₹ 1000₹ 10000₹ 100000₹ 1166.38
Tue, 15th April 2025 ₹ 99.8₹ 798.4₹ 998₹ 9980₹ 99800₹ 1164.05
Mon, 14th April 2025 ₹ 99.9₹ 799.2₹ 999₹ 9990₹ 99900₹ 1165.21
Sun, 13th April 2025 ₹ 100₹ 800₹ 1000₹ 10000₹ 100000₹ 1166.38
Sat, 12th April 2025 ₹ 100₹ 800₹ 1000₹ 10000₹ 100000₹ 1166.38
Fri, 11th April 2025 ₹ 97.1₹ 776.8₹ 971₹ 9710₹ 97100₹ 1132.56
Thu, 10th April 2025 ₹ 97₹ 776₹ 970₹ 9700₹ 97000₹ 1131.39
Wed, 09th April 2025 ₹ 93₹ 744₹ 930₹ 9300₹ 93000₹ 1084.73
Tue, 08th April 2025 ₹ 94₹ 752₹ 940₹ 9400₹ 94000₹ 1096.4
Mon, 07th April 2025 ₹ 94₹ 752₹ 940₹ 9400₹ 94000₹ 1096.4

परभणी शहर के अन्य स्थानों आज का 22 कैरट सोने का दाम

परभणी शहर के अन्य स्थानों आज का 22 कैरट सोने का दाम