मुज़फ्फरनगर में आज का 22 कैरट सोने का दाम

मुज़फ्फरनगर में 22 कैरट सोने का दाम ₹ 67750/10 ग्राम। यहां आप 22 ग्राम सोने की दर प्रति ग्राम, प्रति 10 ग्राम, प्रति किलोग्राम और प्रति तोला जैसे विभिन्न वजन में सोने की कीमत और चांदी की कीमत की जांच कर सकते हैं। आज के लिए कीमत अपडेट नहीं होने के मामले में हम आज के अपडेटेड डे प्राइस को आज के गोल्ड प्राइस के रूप में दिखा रहे हैं।

22 कैरट का सोने का दाम (10 gm)

22 कैरट
₹ 67750

चांदी की कीमत (1 kg)

Fri, 17th May 2024
₹ 0

मुज़फ्फरनगर में 24 कैरट का सोने का दाम

वजन22 कैरट का सोने का दाम
1 ग्राम₹ 6775
8 ग्राम₹ 54200
10 ग्राम₹ 67750
100 ग्राम₹ 677500
1 किग्रा₹ 6775000
1 तोला₹ 79022.33

मुज़फ्फरनगर में आज का 22 कैरट सोने का दाम

वजन22 कैरट का सोने का दाम
1 तोला₹ 79022.33
1 किग्रा₹ 6775000
100 ग्राम₹ 677500
10 ग्राम₹ 67750
8 ग्राम₹ 54200
1 ग्राम₹ 6775

मुज़फ्फरनगर में पिछले 10 दिनों में 24 कैरट सोने का दाम

Date 1 ग्राम8 ग्राम10 ग्राम100 ग्राम1 किग्रा1 तोला
Fri, 17th May 2024 ₹ 7390₹ 59120₹ 73900₹ 739000₹ 7390000₹ 86195.57
Thu, 16th May 2024 ₹ 7417₹ 59336₹ 74170₹ 741700₹ 7417000₹ 86510.5
Wed, 15th May 2024 ₹ 7340₹ 58720₹ 73400₹ 734000₹ 7340000₹ 85612.38
Tue, 14th May 2024 ₹ 7297₹ 58376₹ 72970₹ 729700₹ 7297000₹ 85110.84
Mon, 13th May 2024 ₹ 7338₹ 58704₹ 73380₹ 733800₹ 7338000₹ 85589.06
Sun, 12th May 2024 ₹ 7351₹ 58808₹ 73510₹ 735100₹ 7351000₹ 85740.69
Sat, 11th May 2024 ₹ 7351₹ 58808₹ 73510₹ 735100₹ 7351000₹ 85740.69
Fri, 10th May 2024 ₹ 7324₹ 58592₹ 73240₹ 732400₹ 7324000₹ 85425.76
Thu, 09th May 2024 ₹ 7231₹ 57848₹ 72310₹ 723100₹ 7231000₹ 84341.03
Wed, 08th May 2024 ₹ 7242₹ 57936₹ 72420₹ 724200₹ 7242000₹ 84469.33

मुज़फ्फरनगर में पिछले 10 दिनों में 22 कैरट सोने का दाम

Fri, 17th May 2024 ₹ 6775₹ 54200₹ 67750₹ 677500₹ 6775000₹ 79022.33
Thu, 16th May 2024 ₹ 6800₹ 54400₹ 68000₹ 680000₹ 6800000₹ 79313.93
Wed, 15th May 2024 ₹ 6730₹ 53840₹ 67300₹ 673000₹ 6730000₹ 78497.46
Tue, 14th May 2024 ₹ 6690₹ 53520₹ 66900₹ 669000₹ 6690000₹ 78030.91
Mon, 13th May 2024 ₹ 6730₹ 53840₹ 67300₹ 673000₹ 6730000₹ 78497.46
Sun, 12th May 2024 ₹ 6740₹ 53920₹ 67400₹ 674000₹ 6740000₹ 78614.1
Sat, 11th May 2024 ₹ 6740₹ 53920₹ 67400₹ 674000₹ 6740000₹ 78614.1
Fri, 10th May 2024 ₹ 6715₹ 53720₹ 67150₹ 671500₹ 6715000₹ 78322.5
Thu, 09th May 2024 ₹ 6630₹ 53040₹ 66300₹ 663000₹ 6630000₹ 77331.08
Wed, 08th May 2024 ₹ 6640₹ 53120₹ 66400₹ 664000₹ 6640000₹ 77447.72

मुज़फ्फरनगर में पिछले 10 दिनों में चांदी का दाम

Fri, 17th May 2024 ₹ 0₹ 0₹ 0₹ 0₹ 0₹ 0
Thu, 16th May 2024 ₹ 0₹ 0₹ 0₹ 0₹ 0₹ 0
Wed, 15th May 2024 ₹ 0₹ 0₹ 0₹ 0₹ 0₹ 0
Tue, 14th May 2024 ₹ 0₹ 0₹ 0₹ 0₹ 0₹ 0
Mon, 13th May 2024 ₹ 0₹ 0₹ 0₹ 0₹ 0₹ 0
Sun, 12th May 2024 ₹ 0₹ 0₹ 0₹ 0₹ 0₹ 0
Sat, 11th May 2024 ₹ 0₹ 0₹ 0₹ 0₹ 0₹ 0
Fri, 10th May 2024 ₹ 0₹ 0₹ 0₹ 0₹ 0₹ 0
Thu, 09th May 2024 ₹ 0₹ 0₹ 0₹ 0₹ 0₹ 0
Wed, 08th May 2024 ₹ 85₹ 680₹ 850₹ 8500₹ 85000₹ 991.42

मुज़फ्फरनगर शहर के अन्य स्थानों आज का 22 कैरट सोने का दाम

मुज़फ्फरनगर शहर के अन्य स्थानों आज का 22 कैरट सोने का दाम